产品中心
PRODUCTS

联系我们

1

0086-755-84019605

1

0086-755-89342809

ET-PGM16

 
尺寸(WL): Φ16mm 电压: 3-12VDC 转速: 10-2000rpm 典型用途: 电子锁 提供定制化服务: 1.输出轴尺寸 2.电机长度 3.电压 4.转速 5.力矩 6.电流 7.寿命 8.噪音
 
上一个
下一个
产品描述
Overviews
Performance Range: Key Features: Typical Applications:
-Voltage: 3-12VDC
-Speed: 10-2000rpm
-Torque 0.05-5kg.cm
-Metal/Carbon Brush
-CW/CCW Running
-Low noise

-Electric Curtain
-Safe and Locking
-Electric Valve

Gear Ratio
Gear Ratio Stage
1 2 3 4 5
Gear Ratio
 
4.75 12.3 43 150 712
  16 64 256  1024 
  19 76 304  1216 
  22.5 90 361 1444
    107 428  1715 
      509 2418
Gearbox Length(L)
14 17.5 21 24.5 28
Dimensions
a
Reference Data
MODEL VOLTAGE NO LOAD AT RATED LOAD
OPERATION RANGE NOMINAL SPEED CURRENT SPEED CURRENT TORQUE
r/min mA r/min mA kg.cm
ET-PGM16-061600 4.5-7.2V 6VDC 1600 ≤60 1300 ≤160 0.03
ET-PGM16-06650 4.5-7.2V 6VDC 650 ≤60 504 ≤160 0.07
ET-PGM16-06500 4.5-7.2V 6VDC 500 ≤60 387 ≤160 0.09
ET-PGM16-06421 4.5-7.2V 6VDC 421 ≤60 326 ≤160 0.11
ET-PGM16-06355 4.5-7.2V 6VDC 355 ≤60 275 ≤160 0.13
ET-PGM16-06186 4.5-7.2V 6VDC 186 ≤60 144 ≤160 0.22
ET-PGM16-06125 4.5-7.2V 6VDC 125 ≤60 96 ≤160 0.33
ET-PGM16-0689 4.5-7.2V 6VDC 89 ≤60 69 ≤160 0.45
ET-PGM16-0674 4.5-7.2V 6VDC 74 &lele;60 58 ≤160 0.55
ET-PGM16-0653 4.5-7.2V 6VDC 53 ≤70 41 ≤190 0.75
ET-PGM16-0631 4.5-7.2V 6VDC 31 ≤70 24 ≤190 1.25
ET-PGM16-06126 4.5-7.2V 6VDC 26 ≤70 20 ≤190 1.45
ET-PGM16-0622 4.5-7.2V 6VDC 22 ≤70 17 ≤190 1.8
ET-PGM16-0618 4.5-7.2V 6VDC 18 ≤70 14.5 ≤190 2.0
ET-PGM16-0615.5 4.5-7.2V 6VDC 15.5 ≤70 12 ≤190 2.4
Remarks:        
1. Shaft dimension can be customized.      
2. The Voltage can be 3V, 4.5V, 5V, 6V, 12V; The DC Motor's speed is adjustable.   
3. This gearbox can matched with other DC Motor.     

 

Copyright ©深圳市亿同达电机有限公司 粤ICP备15002344号