联系我们
ET-CGM95BLA
产品描述
Overviews
Performance Range: | Key Features: | Typical Applications: |
-Voltage: 12~24VDC
-Speed: 1~160rpm -Torque: 1~120kg.cm |
-Long Lifetime
-Built-in Driver -Low Noise |
-Home Appliances
-Banking and Vending System -Electric Valve and Robotics |
Gear Ratio
Gear Ratio Stage
|
3 | 4 | 5 |
Gear Ratio
|
37 | 162 | 594 |
60 | 265 | 651 | |
86 | 315 | 973 | |
1059 |
Dimensions
Reference Data
MODEL | VOLTAGE | NO LOAD | AT RATED LOAD | ||||
OPERATION RANGE |
NOMINAL | SPEED | CURRENT | SPEED | CURRENT | TORQUE | |
r/min | A | r/min | A | kg.cm | |||
ET-CGM95BLA-12162 | 10.0-14.0 | 12.0 | 162 | ≤0.9 | 124 | ≤3.9 | 8 |
ET-CGM95BLA-12100 | 10.0-14.0 | 12.0 | 100 | ≤0.9 | 76 | ≤3.9 | 13 |
ET-CGM95BLA-1270 | 10.0-14.0 | 12.0 | 70 | ≤0.9 | 52 | ≤3.9 | 19 |
ET-CGM95BLA-1237 | 10.0-14.0 | 12.0 | 37 | ≤0.9 | 27 | ≤3.9 | 31 |
ET-CGM95BLA-1223 | 10.0-14.0 | 12.0 | 23 | ≤0.9 | 16 | ≤3.9 | 51 |
ET-CGM95BLA-1219 | 10.0-14.0 | 12.0 | 19 | ≤0.9 | 13.5 | ≤3.9 | 61 |
ET-CGM95BLA-1210 | 10.0-14.0 | 12.0 | 10 | ≤0.9 | 7 | ≤3.9 | 106 |
ET-CGM95BLA-1209 | 10.0-14.0 | 12.0 | 9 | ≤0.9 | 6 | ≤3.9 | 117 |
ET-CGM95BLA-1206 | 10.0-14.0 | 12.0 | 6 | ≤0.9 | 4 | ≤3.9 | 120* |
Remarks: 1. Gearbox Shaft can be made with double shaft, shaft dimension can be customized. 2. The Voltage can be 12VDC, 24VDC; The DC Motor's speed is adjustable. 3. This gearbox can matched with other DC Motors. |
Copyright ©深圳市亿同达电机有限公司 粤ICP备15002344号