产品中心
PRODUCTS

联系我们

1

0086-755-84019605

1

0086-755-89342809

ET-SGM37D2

 
尺寸(WL): Φ37mm 电压: 12-24VDC 转速: 10-600rpm 典型用途: 开门器、贩卖机 提供定制化服务: 1.输出轴尺寸 2.电机长度 3.电压 4.转速 5.力矩 6.电流 7.寿命 8.噪音
 
产品描述
Overviews
Performance Range: Key Features: Typical Applications:
-Voltage: 12~24VDC
-Speed: 10~600rpm
-Torque: 0.5~30kg.cm
-Carbon Brush
-CW/CCW Running
-Low noise
-Range Hood
-Vending and Banking Automation
-Robotics 
Gear Ratio
Gear Ratio Stage
2 3 4 5 6
Gear Ratio
10 20 50 120 450
  30 60 150 490
    70 210 630
    90 270 810
Gearbox Length(L)
24.5 29
Dimensions
a
Reference Data
MODEL VOLTAGE NO LOAD AT RATED LOAD
OPERATION RANGE NOMINAL SPEED CURRENT SPEED CURRENT TORQUE
r/min A r/min A kg.cm
ET-SGM37D2-12600 9.0-14.0 12.0 600 ≤0.36 500 ≤1.4 1.4
ET-SGM37D2-12300 9.0-14.0 12.0 300 ≤0.36 250 ≤1.4 2.5
ET-SGM37D2-12200 9.0-14.0 12.0 200 ≤0.36 166 ≤1.4 4
ET-SGM37D2-12120 9.0-14.0 12.0 120 ≤0.36 100 ≤1.4 5.6
ET-SGM37D2-1285 9.0-14.0 12.0 85 ≤0.36 71 ≤1.4 7.8
ET-SGM37D2-1267 9.0-14.0 12.0 67 ≤0.36 55 ≤1.4 10
ET-SGM37D2-1250 9.0-14.0 12.0 50 ≤0.36 42 ≤1.4 12
ET-SGM37D2-1240 9.0-14.0 12.0 40 ≤0.36 33 ≤1.4 15
ET-SGM37D2-1229 9.0-14.0 12.0 29 ≤0.36 24 ≤1.4 21
ET-SGM37D2-1222 9.0-14.0 12.0 22 ≤0.36 18.5 ≤1.4 27
ET-SGM37D2-1213 9.0-14.0 12.0 13 ≤0.36 11 ≤1.4 30*
ET-SGM37D2-129.5 9.0-14.0 12.0 9.5 ≤0.36 8 ≤1.4 30*
ET-SGM37D2-1207 9.0-14.0 12.0 7 ≤0.36 6 ≤1.4 30*
Remarks:        
1. Shaft dimension can be customized.      
2. The Voltage can be 6V, 12V, 24V; The DC Motor's speed is adjustable.    
3. This gearbox can matched with other DC Motor.     

 

Copyright ©深圳市亿同达电机有限公司 粤ICP备15002344号