产品中心
PRODUCTS

联系我们

1

0086-755-84019605

1

0086-755-89342809

ET-SGM32A

 
尺寸(WL): Φ32.0mm 电压: 12-24VDC 转速: 10-500rpm 典型用途: 感应纸币机、贩卖机 提供定制化服务: 1.输出轴尺寸 2.电机长度 3.电压 4.转速 5.力矩 6.电流 7.寿命 8.噪音
 
产品描述
Overviews
Performance Range: Key Features: Typical Applications:
-Voltage: 12~24VDC
-Speed: 10~500rpm
-Torque: 0.5~20kg.cm 
-Centre Shaft
-CW/CCW Running
-Long Lifetime
-Sensor Towel/Paper Dispenser
-Vending and Banking Automation
-Robotics and Shredder
Gear Ratio
Gear Ratio Stage
3 4 5 6
Gear Ratio
13.4 40 73 170
  45.5 94 219
  52 121 282
    136 362
    155 409
      466
Gearbox Length(L)
26.5
Dimensions
a
Reference Data
MODEL VOLTAGE NO LOAD AT RATED LOAD
OPERATION RANGE NOMINAL SPEED CURRENT SPEED CURRENT TORQUE
r/min A r/min A kg.cm
ET-SGM32A-12447 9.0-14.0 12.0 447 ≤0.20 373 ≤0.70 0.6
ET-SGM32A-12150 9.0-14.0 12.0 150 ≤0.20 125 ≤0.70 1.8
ET-SGM32A-12132 9.0-14.0 12.0 132 ≤0.20 110 ≤0.70 2.0
ET-SGM32A-12116 9.0-14.0 12.0 116 ≤0.20 96 ≤0.70 2.3
ET-SGM32A-1282 9.0-14.0 12.0 82 ≤0.20 68.5 ≤0.70 3.0
ET-SGM32A-1264 9.0-14.0 12.0 64 ≤0.20 53 ≤0.70 3.9
ET-SGM32A-1250 9.0-14.0 12.0 50 ≤0.20 41 ≤0.70 5.0
ET-SGM32A-1244 9.0-14.0 12.0 44 ≤0.20 37 ≤0.70 5.7
ET-SGM32A-1239 9.0-14.0 12.0 39 ≤0.20 32 ≤0.70 6.5
ET-SGM32A-1235 9.0-14.0 12.0 35 ≤0.20 30 ≤0.70 6.0
ET-SGM32A-1227 9.0-14.0 12.0 27 ≤0.20 23 ≤0.70 7.7
ET-SGM32A-1222 9.0-14.0 12.0 22 ≤0.20 18 ≤0.70 9.8
ET-SGM32A-1216.6 9.0-14.0 12.0 16.6 ≤0.20 14 ≤0.70 12.6
ET-SGM32A-1215 9.0-14.0 12.0 15 ≤0.20 12 ≤0.70 14.0
ET-SGM32A-1213 9.0-14.0 12.0 13 ≤0.20 11 ≤0.70 16.0
Remarks:
1. Shaft dimension can be customized.
2. The Voltage can be 6V, 9V, 12V, 24V; The DC Motor's speed is adjustable.
3. This gearbox can matched with other DC Motor.

 

Copyright ©深圳市亿同达电机有限公司 粤ICP备15002344号