产品中心
PRODUCTS

联系我们

1

0086-755-84019605

1

0086-755-89342809

ET-PGM36BL

 
尺寸(WL): φ36mm 电压: 12-24VDC 转速: 1-1500rpm 典型用途: 医疗设备 提供定制化服务: 1.输出轴尺寸 2.电机长度 3.电压 4.转速 5.力矩 6.电流 7.寿命 8.噪音
 
产品描述
Overviews
Performance Range: Key Features: Typical Applications:
-Voltage: 12-24VDC
-Speed: 1-1500rpm
-Torque: 0.1-60kg.cm
-Brushless Long Lifetime
-Easy Control
-Low Noise
-Robotics
-Acuator and Electric Valve
-Medical Equipment
Gear Ratio
Gear Ratio Stage
1 2 3 4 5
Gear Ratio
3.7 14 51 188 977
5.2 19 71 264 1367
  27 100 369 1910
    139 516 2671
      721 3736
Gearbox Length(L)mm
25.2 31.7 38.5 44.7 51.4
Dimensions
a
Reference Data
MODEL VOLTAGE NO LOAD AT RATED LOAD
OPERATION RANGE NOMINAL SPEED CURRENT SPEED CURRENT TORQUE
r/min mA r/min A kg.cm
ET-PGM36BL-121150 10-15V 12VDC 357 ≤350 285 ≤1.7 2.8
ET-PGM36BL-12428 10-15V 12VDC 263 ≤350 210 ≤1.7 3.8
ET-PGM36BL-12315 10-15V 12VDC 185 ≤350 148 ≤1.7 5.5
ET-PGM36BL-12222 10-15V 12VDC 98 ≤350 78 ≤1.7 9.3
ET-PGM36BL-12117 10-15V 12VDC 70 ≤350 56 ≤1.7 13
ET-PGM36BL-1284 10-15V 12VDC 50 ≤350 40 ≤1.7 18
ET-PGM36BL-1260 10-15V 12VDC 36 ≤350 29 ≤1.7 25
ET-PGM36BL-1243 10-15V 12VDC 26.5 ≤350 21 ≤1.7 32
ET-PGM36BL-1232 10-15V 12VDC 18.9 ≤350 15 ≤1.7 44
ET-PGM36BL-1223 10-15V 12VDC 13.5 ≤350 11 ≤1.7 60*
ET-PGM36BL-1216 10-15V 12VDC 9.6 ≤350 7.7 ≤1.7 60*
ET-PGM36BL-1211.5 10-15V 12VDC 6.9 ≤350 5.5 ≤1.7 60*
ET-PGM36BL-128.3 10-15V 12VDC 5 ≤350 4 ≤1.7 60*
ET-PGM36BL-1206 10-15V 12VDC 3.6 ≤350 2.9 ≤1.7 60*
ET-PGM36BL-124.3 10-15V 12VDC 2.6 ≤350 2 ≤1.7 60*
ET-PGM36BL-121.6 10-15V 12VDC 1.3 ≤350 1 ≤1.7 60*

Remarks:        
1. Shaft dimension can be customized.Speed can be customized      
2. The Voltage can be 12V, 24V; Motor can be with CCW/CW, PWM speed adjusting, FG signal Feedback, Brake functions.
  

3. This gearbox can matched with other DC Motor.     

 

Copyright ©深圳市亿同达电机有限公司 粤ICP备15002344号